Të gjitha monedhat kryesore që qarkullojnë në vendin tonë janë në rënie. Sipas të dhënave zyrtare nga Banka e Shqipërisë, Dollari, Euro dhe Paundi britanik kanë humbur pikë në fundjavë.
Më shumë pikë duket se ka humbur Dollari dhe më pas Paundi. Euro ka humbur më pak pikë, nisur edhe nga fakti se ka njohur një rënie të vazhdueshme, disa kohë pasi monedha europiane e mori veten.
Banka e Shqipërisë llogarit dhe publikon kursin zyrtar të këmbimit. Ky kurs është një nivel referencë (i vetëm), i cili mund të përdoret nga të interesuarit për qëllime tregtuese, vlerësuese, krahasuese dhe statistikore.
Më poshtë kursi zyrtar i këmbimit valutor.
Dollar Amerikan | USD | 111.66 | -0.31 | |
Euro | EUR | 122.58 | -0.08 | |
Poundi Britanik | GBP | 137.71 | -0.11 | |
Franga Zvicerane | CHF | 112.15 | +0.06 | |
Jeni Japonez (100) | JPY | 104.61 | +0.03 | |
Dollari Australian | AUD | 75.46 | +0.22 | |
Dollari Kanadez | CAD | 83.82 | -0.17 | |
Korona Suedeze | SEK | 11.35 | +0.03 | |
Korona Norvegjeze | NOK | 12.25 | -0.01 | |
Korona Daneze | DKK | 16.42 | -0.02 | |
SDR | SDR | 152.49 | -0.11 | |
Ari(OZ 1) | XAU | 168519.51 | +154.07 | |
Argjend(OZ 1) | XAG | 1962.96 | -10.10 | |
Juani Kinez (onshore) | CNY | 15.62 | -0.05 | |
Juani Kinez (offshore) | CNH | 15.67 | -0.03 | |
Lira Turke | TRY | 19.58 | -0.09 |
… [Trackback]
[…] Information on that Topic: startnews.news/2019/10/05/kursi-i-kembimit-te-gjitha-monedhat-ne-reniec/ […]
… [Trackback]
[…] Info on that Topic: startnews.news/2019/10/05/kursi-i-kembimit-te-gjitha-monedhat-ne-reniec/ […]
Comments are closed.